24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7307783 ] 一夜輸 的評論:肩若削成腰若約素肌若凝脂氣若幽蘭嬌媚無骨入艷三分。( 2024-11-09 12:15:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-19 | 21:26 | 21:42 | 16 分鐘 |
2 | 18:30 | 21:21 | 171 分鐘 | |
3 | 16:52 | 18:13 | 81 分鐘 | |
4 | 12:41 | 14:31 | 111 分鐘 | |
5 | 09:45 | 12:37 | 172 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:57 | 57 分鐘 | |
7 | 2024-12-18 | 20:40 | 23:59 | 200 分鐘 |
8 | 20:27 | 20:34 | 7 分鐘 | |
9 | 20:04 | 20:12 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-12-17 | 18:05 | 20:19 | 134 分鐘 |
11 | 17:56 | 17:58 | 3 分鐘 | |
12 | 2024-12-16 | 19:27 | 20:46 | 79 分鐘 |
13 | 2024-12-15 | 17:57 | 21:35 | 218 分鐘 |
14 | 2024-12-14 | 01:01 | 01:28 | 28 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:54 | 55 分鐘 | |
16 | 2024-12-13 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
17 | 19:44 | 22:00 | 136 分鐘 | |
18 | 19:04 | 19:40 | 36 分鐘 | |
19 | 2024-12-12 | 19:33 | 22:06 | 154 分鐘 |
20 | 2024-12-11 | 19:14 | 21:25 | 131 分鐘 |
21 | 2024-12-10 | 20:29 | 21:36 | 67 分鐘 |
22 | 18:53 | 20:26 | 93 分鐘 | |
23 | 2024-12-09 | 21:56 | 22:29 | 33 分鐘 |
24 | 20:27 | 21:53 | 86 分鐘 | |
25 | 18:55 | 20:18 | 83 分鐘 | |
26 | 18:40 | 18:53 | 13 分鐘 | |
27 | 17:04 | 18:29 | 85 分鐘 | |
28 | 12:48 | 14:13 | 85 分鐘 | |
29 | 11:28 | 12:28 | 60 分鐘 | |
30 | 10:40 | 11:23 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486581.meimei69.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|